愛知県江南市木賀本郷町南122
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
15:00~20:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
09:00~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県名古屋市中区錦3-15-33アルティメイト錦大津通7F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
14:30~19:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
10:30~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
14:30~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県名古屋市西区城西4-32-11HP浄心ビル3階
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
10:00~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
14:00~18:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
09:30~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
14:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● |
愛知県名古屋市西区那古野2-19-25
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
愛知県名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ビル3F
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
08:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
愛知県名古屋市北区平安2-10-25
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~12:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:30~18:30 | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
14:30~18:00 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
愛知県碧南市三度山町4-5-1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
09:30~12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県半田市浜田町1-64
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~12:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県一宮市千秋町芝原中道40-1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:30~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:30~17:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県北名古屋市鍜治ケ一色村内東94
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
15:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:30~18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県知多市新舞子南西田
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
14:00~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |