小児歯科専門医による子どものための歯医者さん
〒480-1103 愛知県愛知県長久手市岩作中島75番地1 ACCESS MAP
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
外観
| 医院名 | 浅井小児歯科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開院年月日 | 2022年11月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒480-1103 愛知県愛知県長久手市岩作中島75番地1 GOOGLE MAPで開く | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間・休診日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェア数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師・スタッフ数 | 歯科医師3人、衛生士3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| webサイト | https://asaishonishika.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ番号 | 0561620036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設情報 | キッズスペース、オムツ替え台、授乳室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 8台 |