熊本県熊本市北区麻生田2-4-20
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 09:00~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
熊本県玉名市立願寺151-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~18:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00~18:39 | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 09:00~19:00 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
| 09:00~16:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
熊本県熊本市中央区水道町5-21
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~19:00 | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 09:00~18:00 | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
| 09:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
熊本県熊本市中央区九品寺5丁目8-7ー2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |