愛知県碧南市三度山町4-5-1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
15:00~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
09:30~12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県半田市浜田町1-64
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~12:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県岡崎市野畑町字北浦42-1
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
09:30~12:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
14:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
09:30~12:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
14:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |