東京都江東区大島6丁目26ー7太田ビル 1F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~12:30 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
| 14:30~19:30 | ● | ● | ● | ー | ー | ● | ● |
東京都練馬区高松5-13-1光が丘デンタルクリニック船坂
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~11:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~20:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 09:00~11:30 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
| 13:00~16:30 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
千葉県船橋市東船橋1-37-10
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ー |
| 10:00~13:30 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ー | ● | ー |
| 15:00~19:00 | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
大阪府羽曳野市白鳥2-16-34
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
岐阜県各務原市各務おがせ町5-150-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 14:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
京都府木津川市兜台7-6-1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー |
| 15:00~19:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ー |
大阪府大阪市淀川区新高3-8-20-101
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 15:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 15:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
徳島県徳島市川内町平石古田194-5
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
秋田県横手市神明町13-17
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 08:30~17:50 | ● | ー | ● | ー | ● | ● | ー |
| 08:30~13:00 | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
大阪府大阪市鶴見区諸口1-6-37
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:00~18:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
徳島県徳島市徳島町城内6-83
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 09:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
大阪府枚方市茄子作3-23-14
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 15:00~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
大阪府枚方市香里園町5番20号平田ビル1F-C
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
大阪府門真市宮野町3-24
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
大阪府豊中市寺内2-3-15リアライズ緑地北104
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 15:00~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
大阪府豊中市夕日丘1-2-26
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:00~19:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~17:00 | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
兵庫県宝塚市売布2-11-1ピピアめふ201-2
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~12:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:30~19:00 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:30~18:00 | ー | ● | ー | ー | ー | ● | ー |
和歌山県有田郡有田川町水尻699-5
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
愛知県江南市木賀本郷町南122
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 15:00~20:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 09:00~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 14:00~17:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
高知県高知市桜井町2-6-38
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 13:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 13:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
高知県高知市朝倉甲86-4
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
山梨県笛吹市一宮町金田52
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 14:30~18:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-1DIKサギヌマ212
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:30~18:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
東京都大田区西糀谷2丁目21番2号ー203
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 11:00~15:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 17:00~20:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 10:00~14:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
東京都品川区東中延2ー7-20ツルジンビル2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
| 14:30~17:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ● | ● |
| 17:00~20:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
東京都杉並区和田1-17-7
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
| 14:00~21:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
群馬県高崎市中泉町610番地2
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:00~18:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 00:00~00:00 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
東京都千代田区大手町2番1号新大手町ビル1階
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
| 14:00~18:00 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~19:00 | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー |
栃木県宇都宮市東宿郷2-11-8 2F
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:30~18:00 | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー |
| 14:30~19:00 | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
福岡県田川市伊田3439番地1
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:00~13:00 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 14:30~18:30 | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
| 09:00~13:00 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
福岡県福岡市城南区長尾4-6-18
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 09:30~13:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ● | ー |
| 14:30~19:00 | ● | ● | ● | ー | ● | ー | ー |
| 14:00~18:30 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |